山西炭素厂——冷却喷淋塔+电捕焦油器+石灰石膏法脱硫+湿式电除尘
设计基本参数:
序号 | 项目 | 单位 | 焙烧车间 |
1 | 窑炉数量 | 台套(组/台) | 2 |
2 | 排烟烟气量 | m3/h | 36000~43200 |
3 | 烟气温度 | ℃ | 180~250 |
4 | 出口负压 | Pa | 2000~2500 |
5 | NOx含量 | mg/Nm3 | <100 |
6 | SO2含量 | mg/Nm3 | 100~400 |
7 | 颗粒物含量 | mg/Nm3 | 100~200 |
8 | 一氧化碳含量 | mg/Nm3 | / |
9 | 沥青烟 | mg/Nm3 | 300~500 |
10 | 烟气氧含量 | % | ~8 |
11 | 当地大气压 | Pa | 320 |
经脱硫除尘设施处理后的窑炉尾气排放标准:
序号 | 项目 | 单位 | 数值 |
1 | SO2含量 | mg/Nm3 | ≤35 |
2 | 颗粒物含量 | mg/Nm3 | ≤10 |